Registry of black belts
| NAME | GRADE | DATE | NUMBER | LAND | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chmilenko Gennadi | VI | 30.03.2022 | 22-20 S | CYPRUS | |
| Ushakov Viktor | VI | 07.07.2021 | 21-11 | RUSSIA | |
| Krotov Sergey | V | 01.12.2019 | 19-005 | RUSSIA | |
| Zhir Vladislav | V | 13.06.2021 | 21-10 | RUSSIA | |
| Aleynikov Jury | IV | 27.03.2021 | 21-06 | RUSSIA | |
| Cristian Barria | IV | 09.06.2024 | 24-61 | CHILE | |
| Osmanov Lenur | IV | 03.07.3023 | 23-50 | RUSSIA | |
| Yon Ju Kim | IV | 24.09.2011 | 21-17 | SOUTH KOREA | |
| Yushin Valery | IV | 27.03.2021 | 21-05 | RUSSIA | |
| Losev Pavel | III | 01.12.2020 | 20-08 | RUSSIA | |
| Waleri Krutsch | III | 09.06.2024 | 24-71 | GERMANY | |
| Abrosimov Nikolai | II | 01.12.2019 | 19-006 | RUSSIA | |
| Amosov Andrey | II | 03.07.2017 | 1176 | RUSSIA | |
| Cristian Javier Barria | II | 23.12.2022 | 22-43 | CHILE | |
| Daniel Olave Clavelle | II | 23.12.2022 | 22-44 | CHILE | |
| Dotsenko Maksim | II | 28.07.2018 | 1188 | RUSSIA | |
| Dzhelyalov Nusret | II | 03.07.3023 | 23-52 | RUSSIA | |
| Ivan Pinilla Gutierrez | II | 23.12.2022 | 22-45 | CHILE | |
| Jacob Mozuka | II | 03.12.2016 | 1162 | SOUTH AFRICA | |
| Jeong Seung Chan | II | 24.07.2021 | 21-18 | SOUTH KOREA | |
| Jung Min Kyu | II | 22.04.2012 | 1097 | KOREA | |
| Kazak Marlen | II | 23.06.2016 | 1156 | RUSSIA | |
| Kim Jung Sick | II | 07.07.2021 | 21-12 | SOUTH KOREA | |
| Kim Sang Jin | II | 22.04.2012 | 1096 | KOREA | |
| Kryukowa Anastasia | II | 03.07.2023 | 23-47 | RUSSIA | |
| Leibiuk Dmitro | II | 24.03.2012 | 1095 | UKRAINE | |
| Orlovskaya Yuliya | II | 07.07.2021 | 21-21 | RUSSIA | |
| Sidorenko Yuliia | II | 23.12.2022 | 22-46 | RUSSIA | |
| Yagyaev Dzhafer | II | 03.07.3023 | 23-53 | RUSSIA | |
| Zhurenkova Valeria | II | 07.07.2021 | 21-20 | RUSSIA | |
| Abduraimov Ruslan | I | 27.03.2021 | 21-03 | RUSSIA | |
| Abilev Ruslan | I | 28.07.2018 | 3172 | RUSSIA | |
| Afanasev Evgeniy | I | 13.06.2021 | 21-07 | RUSSIA | |
| Baranovskyi Aleksey | I | 19.01.2009 | 2820 | UKRAINE | |
| Belovodov Aleksei | I | 01.12.2019 | 19-012 | RUSSIA | |
| Bilik Kirill | I | 06.11.2016 | 3101 | RUSSIA | |
| Biryukov Arkady | I | 14.11.2015 | 3062 | RUSSIA | |
| Borisenkov Artem | I | 28.07.2018 | 3175 | RUSSIA | |
| Choi Jae Won | I | 03.04.2022 | 22-33 | SOUTH KOREA | |
| Choi Taek Rim | I | 03.04.2022 | 22-27 | SOUTH KOREA | |
| Chumovitsky Aleksandr | I | 01.12.2019 | 19-003 | RUSSIA | |
| Dolgopolov Maksim | I | 30.01.2014 | 2986 | UKRAINE | |
| Fomin Sergei | I | 01.12.2019 | 19-001 | RUSSIA | |
| Hermann Tsey | I | 03.07.2022 | 22-34 | RUSSIA | |
| NEW | Ilia Sumin | I | 22.12.2024 | 24-74 | RUSSIA |
| Ismailov Server | I | 01.04.2017 | 3110 | RUSSIA | |
| Ivanova Elena | I | 01.12.2019 | 19-010 | RUSSIA | |
| Kalinin Artem | I | 10.06.2013 | 2930 | RUSSIA | |
| Kang Hee Jun | I | 03.04.2022 | 22-30 | SOUTH KOREA | |
| Kang Jong Hyun | I | 07.07.2021 | 21-13 | SOUTH KOREA | |
| Karpenko Sergey | I | 31.08.2013 | 2947 | UKRAINE | |
| Khaustov Aleksandr | I | 01.12.2019 | 19-009 | RUSSIA | |
| Kim Bo Kyung | I | 07.07.2021 | 21-15 | SOUTH KOREA | |
| Kim Dae Il | I | 07.07.2021 | 21-14 | SOUTH KOREA | |
| Kim Ki Hwan | I | 24.07.2021 | 21-19 | SOUTH KOREA | |
| Kjynov Daniil | I | 03.07.2017 | 3155 | RUSSIA | |
| Komissarov Pavel | I | 13.06.2021 | 21-08 | RUSSIA | |
| Krotov Danila | I | 27.03.2021 | 21-04 | RUSSIA | |
| Kuznetsov Dmitry | I | 03.07.2022 | 22-36 | RUSSIA | |
| Kuznetsov Victor | I | 03.07.2022 | 22-35 | RUSSIA | |
| NEW | Laura Krutsch | I | 07.12.2024 | 24-75 | GERMANY |
| Lavrenko Danil | I | 01.12.2020 | 20-09 | RUSSIA | |
| Lee Hae Won | I | 22.04.2012 | 2856 | KOREA | |
| Lee Jeong Sik | I | 28.09.2003 | 2004-370 | KOREA | |
| Lee Joo Seok | I | 03.04.2022 | 22-26 | SOUTH KOREA | |
| Lee Woo Jin | I | 22.04.2012 | 2855 | KOREA | |
| Luis Andres Barria | I | 05.01.2024 | 24-058 | CHILE | |
| Min Kyung One | I | 03.04.2022 | 22-28 | SOUTH KOREA | |
| Mineyev Andrey | I | 28.07.2018 | 3176 | RUSSIA | |
| Mirsky Roman | I | 27.03.2021 | 21-02 | RUSSIA | |
| Onuchin Alexandr | I | 10.06.2012 | 2892 | UKRAINE | |
| Orlovskaya Yulya | I | 03.07.2017 | 3154 | RUSSIA | |
| Park Byung Chan | I | 03.04.2022 | 22-25 | SOUTH KOREA | |
| Perekhozhikh Alina | I | 14.11.2015 | 3058 | RUSSIA | |
| Potapov Nazar | I | 03.07.3023 | 23-48 | RUSSIA | |
| Pronin Vladislav | I | 07.11.2017 | 3171 | RUSSIA | |
| Reshitov Enver | I | 28.07.2018 | 3174 | RUSSIA | |
| Rey Yohan Park | I | 03.04.2022 | 22-31 | SOUTH KOREA | |
| Rodrigo Rojas | I | 30.04.2022 | 22-22 C | CHILE | |
| Ruban Sergey | I | 12.07.2012 | 12-51-S | RUSSIA | |
| Ruzaikin Danil | I | 01.12.2019 | 18-003 | RUSSIA | |
| Shin Seung Hoon | I | 03.04.2022 | 22-32 | SOUTH KOREA | |
| Shpika Margarita | I | 03.07.3023 | 23-46 | RUSSIA | |
| Slobodskoy Igor | I | 28.07.2018 | 3173 | RUSSIA | |
| Somov Danil | I | 01.12.2019 | 19-013 | RUSSIA | |
| Son Bo Ra | I | 03.04.2022 | 22-29 | SOUTH KOREA | |
| Sporyshev Saveliy | I | 01.12.2020 | 20-10 | RUSSIA | |
| Stepanenko Mikhail | I | 03.07.3023 | 23-49 | RUSSIA | |
| Tarasov Mihail | I | 23.08.2014 | 3010 | RUSSIA | |
| Tomin Arkadıy | I | 01.12.2019 | 19-007 | RUSSIA | |
| Trushanin Pavel | I | 03.07.3023 | 23-54 | RUSSIA | |
| Tsyp Stanislav | I | 14.11.2015 | 3067 | RUSSIA | |
| Tuykov Sergey | I | 01.12.2019 | 19-011 | RUSSIA | |
| NEW | Vard Boyadzhyan | I | 22.12.2024 | 24-73 | RUSSIA |
| Yagyaev Nuri | I | 03.07.3023 | 23-55 | RUSSIA | |
| Yang So Young | I | 07.07.2021 | 21-16 | SOUTH KOREA |
